| Wiedemann, Nora | Aktive Bürger Wählervereinigung | 486 Stimmen |
| Klingebiel, Tom | Aktive Bürger Wählervereinigung | 443 Stimmen |
| Kaiser, Tom | Aktive Bürger Wählervereinigung | 317 Stimmen |
| Michel, Tino | Aktive Bürger Wählervereinigung | 224 Stimmen |
| Reinhard, Mirko | Aktive Bürger Wählervereinigung | 153 Stimmen |
| Förster, Maik | CDU | 424 Stimmen |
| Partusch, Steffen | Nachrückekandidat für Aktive Bürger Wählervereinigung |
98 Stimmen |